東京都の新型コロナウイルス感染症患者数の推移を曜日ごとに並べてみました。
前提ですが、私は感染症学を専門とはしていません。あくまで平均的な医師の目線で、医療の内情を知るものとしての意見や推測を書いているものであり、信頼性についての保証はできかねることをご承知ください。
新型コロナ 本日のこと 2021/01/21
少し更新が滞ってしまいました。
東京都内の新規感染者数は“見かけ上”減少傾向にあります。
ただし濃厚接触者の追い方が変わり、検査の数自体、そして母集団に大きな変化が生じており、単純に新規感染者数が減った!と喜べる状態ではないと思われます。
実際にPCR外来をやっていても、「濃厚接触者の連絡がきたので来ました」という人が減っている印象です。
潜在的な新規感染者数は横ばいなのではないかな、という印象です。
ワクチンは徐々に医療機関へのアンケートが来ていますね。先進国の中で断トツの普及の遅れを見せており、国としてのフットワークの遅れが目立ちます。
こういう全国的なものは医師会主導で行えば、比較的容易に普及できるのではないのですかね?
個人的には単純に打ちたい人から打っていけばいいと思います。
現時点の緊急事態宣言はほとんど拘束力がありません。個々が対策を講じないと意味のない状態ですので是非、会食等を控えていただければと思います。
コロナカレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 週計 | 合計 | |
1/20-1/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
1/27-2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2/3-2/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2/10-2/16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 19 |
2/17-2/23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 29 |
2/24-3/1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 39 |
3/2-3/8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 25 | 64 |
3/9-3/15 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 26 | 90 |
3/16-3/22 | 0 | 12 | 9 | 7 | 11 | 7 | 3 | 49 | 139 |
3/23-3/29 | 16 | 18 | 41 | 46 | 40 | 64 | 72 | 297 | 436 |
3/30-4/5 | 12 | 78 | 67 | 98 | 92 | 118 | 141 | 606 | 1042 |
4/6-4/12 | 85 | 87 | 156 | 183 | 199 | 198 | 174 | 1082 | 2124 |
4/13-4/19 | 100 | 159 | 127 | 151 | 206 | 186 | 109 | 1038 | 3162 |
4/20-4/26 | 101 | 123 | 123 | 134 | 170 | 119 | 82 | 852 | 4014 |
4/27-5/3 | 41 | 113 | 47 | 59 | 165 | 154 | 93 | 652 | 4686 |
5/4-5/10 | 87 | 57 | 37 | 23 | 39 | 36 | 22 | 301 | 4987 |
5/11-5/17 | 15 | 27 | 10 | 30 | 9 | 14 | 5 | 110 | 5097 |
5/18-5/24 | 10 | 5 | 5 | 11 | 3 | 2 | 14 | 50 | 5147 |
5/25-5/31 | 8 | 10 | 11 | 15 | 21 | 14 | 5 | 84 | 5231 |
6/1-6/7 | 13 | 34 | 12 | 28 | 20 | 26 | 14 | 147 | 5378 |
6/8-6/14 | 13 | 12 | 18 | 22 | 25 | 24 | 47 | 161 | 5539 |
6/15-6/21 | 48 | 27 | 16 | 41 | 35 | 39 | 34 | 240 | 5779 |
6/22-6/28 | 29 | 31 | 55 | 48 | 54 | 57 | 60 | 334 | 6113 |
6/29-7/5 | 58 | 54 | 67 | 107 | 124 | 131 | 111 | 652 | 6765 |
7/6-7/12 | 102 | 106 | 75 | 224 | 243 | 206 | 206 | 1162 | 7927 |
7/13-7/19 | 118 | 143 | 165 | 286 | 293 | 290 | 188 | 1483 | 9410 |
7/20-7/26 | 168 | 237 | 238 | 366 | 260 | 295 | 239 | 1934 | 11344 |
7/27-8/2 | 131 | 266 | 250 | 367 | 462 | 472 | 292 | 2111 | 13453 |
8/3-8/9 | 258 | 309 | 263 | 360 | 461 | 429 | 331 | 2411 | 15864 |
8/10-8/16 | 197 | 188 | 222 | 206 | 389 | 385 | 260 | 1847 | 17711 |
8/17-8/23 | 161 | 207 | 186 | 339 | 258 | 256 | 212 | 1619 | 19330 |
8/24-8/30 | 95 | 182 | 236 | 250 | 226 | 247 | 148 | 1384 | 20714 |
8/31-9/6 | 100 | 170 | 141 | 211 | 136 | 181 | 116 | 1055 | 21769 |
9/7-9/13 | 76 | 170 | 149 | 276 | 187 | 226 | 146 | 1230 | 22999 |
9/14-9/20 | 80 | 191 | 163 | 171 | 220 | 218 | 162 | 1205 | 24204 |
9/21-9/27 | 97 | 88 | 59 | 193 | 195 | 269 | 144 | 1045 | 25249 |
9/28-10/4 | 78 | 211 | 194 | 234 | 196 | 205 | 107 | 1225 | 26474 |
10/5-10/11 | 65 | 176 | 140 | 248 | 203 | 248 | 146 | 1226 | 27700 |
10/12-10/18 | 78 | 166 | 177 | 284 | 183 | 235 | 132 | 1255 | 28955 |
10/19-10/25 | 78 | 139 | 145 | 185 | 186 | 201 | 124 | 1058 | 30013 |
10/26-11/1 | 102 | 158 | 171 | 220 | 203 | 215 | 116 | 1185 | 31198 |
11/2-11/8 | 87 | 209 | 233 | 369 | 242 | 294 | 189 | 1412 | 32610 |
11/9-11/15 | 157 | 293 | 316 | 392 | 374 | 352 | 255 | 2139 | 34749 |
11/16-11/22 | 180 | 298 | 485 | 533 | 522 | 539 | 391 | 2948 | 37697 |
11/23-11/29 | 314 | 186 | 401 | 481 | 570 | 561 | 418 | 2931 | 40628 |
11/30-12/6 | 311 | 372 | 500 | 533 | 449 | 584 | 327 | 3076 | 43704 |
12/7-/12/13 | 299 | 352 | 572 | 602 | 595 | 621 | 480 | 3521 | 47225 |
12/14-12/20 | 305 | 460 | 678 | 822 | 664 | 736 | 556 | 4221 | 51446 |
12/21-12/27 | 392 | 563 | 748 | 888 | 884 | 949 | 708 | 5113 | 56559 |
12/28-1/3 | 481 | 856 | 944 | 1337 | 783 | 814 | 816 | 6031 | 62590 |
1/4-1/10 | 884 | 1278 | 1591 | 2447 | 2392 | 2268 | 1494 | 12254 | 74844 |
1/11-1/17 | 1219 | 970 | 1433 | 1502 | 2001 | 1809 | 1592 | 10626 | 85470 |
1/18-1/24 | 1204 | 1240 | 1274 | 1471 | 1175 | 1070 | 986 | 8420 | 93890 |
1/25-1/31 | 618 | 1026 | 973 | 1064 | 868 | 769 | 633 | 5951 | 99841 |
先週比増加を赤字で表記しています。
過去の経過
1月~3月
2月の第1週目まではまだ対岸の火事的な状態でした。SARSやMARSの規模でのパンデミックが起きるのかな、くらいの危機感しかなかった人が多いと思います。
しかし3月の第4週くらいで一気に空気が変わりましたね。
4月~6月
4月7日に7都道府県に緊急事態宣言が発令され、翌週16日には全国へ拡大発令されました。
しかし海外のロックダウンのように強制力は全くなく、人々の善意に託されたものでした。それでもいったんは減少に転じたのは日本人の真面目さのおかげなのか、同調圧力によるものでしょうか。
GW以降はさらに感染者は減りましたが、5月14日に緊急事態宣言が段階的解除が開始されると、その後感染者数は再度増加に転じ、6月末には完全に増加へ転じました。
7月~9月
7月22日よりGoToトラベルキャンペーンが開始されました。
7月は右肩上がりに感染者数は増加していき、1週間の感染者数が2000人を超える場面もありました。
しかし感染拡大への緊張感で人々の動きが減ったことに加え、夏季休暇に入ったこと、猛暑による出控えなどが重なり、8月は一転感染者が減少していきました。
9月第1週目には1週間の新規感染者痛が1000人を切るか、というところをうかがいましたがそれによる気のゆるみと、猛暑の終了に伴って再度増加に転じました。
10月~12月
10月1日よりGoTo イートキャンペーンが開始されました。
10月序盤こそ新規感染者数は横ばいで推移していたものの、その後は上昇に転じ、12月現在も右肩上がりに増加を続けています。
GoToイートが感染者拡大にどの程度寄与しているかは明言できませんが、飲食時の唾液が増加している状態での、マスクを外しての発声は多量の飛沫を飛ばすこととなり、感染に影響がないとは思えません。
12月28日より再度入国制限が行われています。しかし、詳細を見てみると、抜け穴は多数あり本気で水際対策をしようとしているようには思えません。変異株は確実に流入すると思って対処したほうがよさそうです。